Archäologische Stätte
From Mexiko-Lexikon
(Weitergeleitet von Ausgrabungsstätte)
Archäologische Stätte (Zonas Arqueológica).
Die Hochkulturen des alten Mexiko erblühten, lange bevor Europa aus dem Dunkel erwachte und auf den Spuren der präkolumbischen Vergangenheit bewegt man sich allerorten. Bis heute wurden über 10.000 archäologische Stätten wiederentdeckt, die meisten davon noch immer unter der dichten Vegetation des Dschungels. Viele Stätten wurden aber auch freigelegt und restauriert. Nachfolgend eine Liste der restaurierten archäologischen Stätten ( nach Bundesstaaten geordnet).
Archäologische Stätten öffnen ihre Pforten meist um 8 Uhr und schließen um 17 Uhr (täglich).
Archäologische Stätte
Bundesstaat Baja California
| Name der Ruienstätte | Datierung | Bild |
| El Vallecito | 8.000 v.Chr. (Frühzeit) |
Bundesstaat Baja California Sur
| Name Fundstätte | Alter | Bild |
| Sierra de San Francisco (Felszeichnungen) UNESCO Weltkulturerbe | etwa 4.900 Jahre |
Bundesstaat Campeche
| Name der Ruienstätte | Datierung | Bild |
| Acanmul | Spät-Klassikum | |
| Balamkú | ca. 550-650 n. Chr. | |
| Becán | ca. 600-1450 n. Chr. | |
| Calakmul UNESCO Weltkulturerbe | ca. 500–909 n. Chr. | |
| Chicanná | ca. 300 v.Chr.-1000 n.Chr. | |
| Chunhuhub | ca. 600-800 n. Chr. | |
| Dzibilnocac | Spät-Klassikum | |
| El Tigre | ca. 600–1557 n. Chr. | |
| Etzná | ca. 400 v. Chr.–1450 n. Chr. | |
| Hochob | ca. 100 v. Chr.-1100 n. Chr. | |
| Hormiguero | ca. 600–800 n. Chr. | |
| Jaina | ca. 250–800 n. Chr. | |
| Kankí | ca. 500–1000 n. Chr. | |
| Okulhuitz | ca. 600–900 n. Chr. | |
| Ramonal | ||
| Río Bec | ca. 600–900 n. Chr. | |
| Tabasqueño | ca. 750–1250 n. Chr. | |
| Xcalumkín | ||
| Xpujil | ca. 400 v. Chr.-1200 n. Chr. | |
| Xtampac | ca. 300 v. Chr.–1000 n. Chr. | |
Bundesstaat Chihuahua
| Name der Ruienstätte | Datierung | Bild |
| Las Cuarenta Casas | ca. 1205 n. Chr. | |
| Paquimé UNESCO Weltkulturerbe | ca. 700 n. Chr. |
Bundesstaat Chiapas
| Name der Ruienstätte | Datierung | Bild |
| Bonampak | ca. 250-792 n. Chr. | |
| Chiapa de Corzo | ca. 1400 v.Chr.-700 n.Chr. | |
| Chincultic | ca. 600-1200 n. Chr. | |
| Izapa | ca. 1500 v. Chr.-300 n. Chr. | |
| Palenque UNESCO Weltkulturerbe | ca. 390-950 n. Chr. | |
| Toniná | ca. 400-900 n. Chr. | |
| Tenám Puente | 7. Jahrhundert n. Chr. | |
| Yaxchilán | ca. 350-810 n. Chr. | |
Bundesstaat Colima
| Name der Ruienstätte | Datierung | Bild |
| El Chanal | ca. 1100-1400 n. Chr. | |
| La Campana | ca. 600–900 n. Chr. |
Distrito Federal
| Name der Ruienstätte | Datierung | Bild |
| Cerro de la Estrella | ca. 1000 v. Chr.- | |
| Cuicuilco | ca. 2300 v. Chr.-100 n. Chr. | |
| Templo Mayor | ca. 1325 n. Chr. | |
| Tlatelolco | ca. 1338-1521 n. Chr. |
Bundesstaat Durango
| Name der Ruienstätte | Datierung | Bild |
| La Ferrería | ca. 800 n. Chr. | |
Estado de México
| Name der Ruienstätte | Datierung | Bild |
| Acozac | ca. 900-1521 n. Chr. | |
| Calixtlahuaca | ca. 1500 v. Chr.-1510 n. Chr. | |
| Chimalhuacán | ca. 400 v. Chr.-1521 n. Chr. | |
| El Conde | ||
| Huexotla | späte Postklassikum | |
| Huamango | ca. 900-1300 n. Chr. | |
| Los Melones | ||
| Los Reyes | ca. 600-1521 n. Chr. | |
| Malinalco | ca. 1501 n. Chr. | |
| Ocoyoacac | ca. 250-450 n. Chr. | |
| Santa Cecilia Acatitlán | ca. 800-1521 n. Chr. | |
| San Miguel Ixtapan | ca. 500-1200 n. Chr. | |
| Tenayuca | ca. 1200 n. Chr. | |
| Teotenango | ca. 650-1550 n. Chr. | |
| Teotihuacán UNESCO Weltkulturerbe | ca. 150 v. Chr.-1000 n. Chr. | |
| Texcotzingo | späte Postklassikum | |
| Tlapacoya | ca. 1400 v. Chr.- | |
Bundesstaat Guanajuato
| Name der Ruienstätte | Datierung | Bild |
| Plazuelas | 600-900 n. Chr. | |
Bundesstaat Guerrero
| Name der Ruienstätte | Datierung | Bild |
| Ixcateopan | ca. 1350 n. Chr. | |
| Juxtlahuaca | ca. 1.200-900 v. Chr. | |
| Oxtotitlán | ca. 900-500 v. Chr. | |
| Teopantecuanitlan | ca. 1400 v. Chr. |
Bundesstaat Hidalgo
| Name der Ruienstätte | Datierung | Bild |
| Huapalcalco | ca. 100-650 n. Chr. | |
| Tula | ||
| El Xihuingo Tepeapulco |
Bundesstaat Michoacan
| Name der Ruienstätte | Datierung | Bild |
| Huandacareo | ||
| Ihuatzio | Postklassikum | |
| San Felipe los Alzati | ca. 1200-1500 n. Chr. | |
| Tingambato | ca. 450-900 n. Chr. | |
| Tres cerritos | ||
| Tzintzuntzan |
Bundesstaat Morelos
| Name der Ruienstätte | Datierung | Bild |
| Chalcatzingo | ca. 1500 v. Chr. | |
| Coatetelco | ca. 500 v. Chr. | |
| Las pilas | ca. 700-500 v. Chr. | |
| Olintepec | ca. 1500-150 v. Chr. | |
| Palacio de Cortés | 1526 n. Chr. | |
| Teopanzolco | ca. 1100-1521 n. Chr. | |
| Tepozteco | | |
| Tepoztlán | ||
| Xochicalco UNESCO Weltkulturerbe | ca. 200 v. Chr. | |
| Yautepec | | |
Bundesstaat Oaxaca
| Name der Ruienstätte | Datierung | Bild |
| Dainzú | ca. 400 v. Chr. - ca. 1200 n. Chr. | |
| Cerro de las minas | ca. 250-1521 n. Chr. | |
| Guiengola | Postklassik | |
| Huamelulpan | ca. 400 v. Chr.-800 n. Chr. | |
| Lambityeco | ca. 700 v. Chr.-750 n. Chr. | |
| Mitlá | ca. 1000 v. Chr. | |
| Monte Albán UNESCO Weltkulturerbe | ca. 1000 v. Chr.-950 n. Chr. | |
| San José Mogote | ca. 1.500-400 v. Chr. | |
| Yagul | ca. 300 v. Chr.-1500 n. Chr. | |
| Zaachila | ca. 1100-1280 n. Chr. |
Bundesstaat Puebla
| Name der Ruienstätte | Datierung | Bild |
| Cantona | zwischen 7.und 10.Jahrhundert n. Chr. | |
| Cholula | ca. 200 v. Chr. | |
| Tehuacán el Viejo | ca. 1345 n.Chr. | |
| Tepapayeca | Postklassik | |
| Tepexi el Viejo | ca. 1200 n. Chr. | |
| Xiutetelco | ||
| Yohualichan | ca. 400 n. Chr. |
Bundesstaat Querétaro
| Name der Ruienstätte | Datierung | Bild |
| Ranas | ca. 250-600 n. Chr. | |
| Toluquilla | ca. 400-1200 n. Chr. | |
| El Cerrito |
Bundesstaat Quintana Roo
| Name der Ruienstätte | Datierung | Bild |
| Chacchoben | ca. 200 v. Chr. | |
| Chakanbakán | ca. 300-50 v. Chr. | |
| Cobá | ca. 300-1000 n. Chr. | |
| Dzibanché | ca. 200 v. Chr.-1000 n. Chr. | |
| El Meco | ca. 600 n. Chr. | |
| El Rey | ca. 300 n. Chr. | |
| Kinichná | ca. 200-600 n. Chr. | |
| Kohunlich | ca. 200 n. Chr. | |
| Muyil | ca. 300-1550 n. Chr. | |
| Oxtankah | ca. 200-600 n. Chr. | |
| San Gervasio | ||
| Tulum | ca. 1000-1300 n. Chr. | |
Bundesstaat San Luis Potosí
| Name der Ruienstätte | Datierung | Bild | |
| Tamuín | zwischen dem 13. und 15.Jahrhundert | |
Bundesstaat Tabasco
| Name der Ruienstätte | Datierung | Bild |
| Comalcalco | Klassikum | |
| La Venta | ca. 1750 v. Chr. | |
| Malpasito | ca. 700-900 n. Chr. | |
| Pomoná | 600 bis 900 n. Chr. | |
| San Claudio | 100 n. Chr. |
Bundesstaat Tamaulipas
| Name der Ruienstätte | Datierung | Bild |
| Balcón de Montezuma | ca. 600-900 n. Chr. | |
| Las Flores | ca. 1000-1250 n. Chr. |
Bundesstaat Tlaxcala
| Name der Ruienstätte | Datierung | Bild |
| Cacaxtla | | |
| Ocotelulco | 12. Jahrhundert | |
| Tizatlán | ||
| Xochitécatl | |
Bundesstaat Veracruz
| Name der Ruienstätte | Datierung | Bild |
| Castillo de Teayo | ca. 600-700 n. Chr. | |
| Cempoala | ca. 1200 n. Chr. | |
| Cerro de las Mesas | ca. 600 v.Chr.-900 n.Chr. | |
| Cuajilote | ca. 200-900 n. Chr. | |
| El Tajin UNESCO Weltkulturerbe | ca. 100 v. Chr. | |
| El Zapotal | Postklassikum | |
| Filobobos | ||
| La Mojarra | 300 v.Chr.-1000 n.Chr. | |
| Quiahuiztlán | | |
| San Lorenzo Tenochtitlan | ca. 1500 v. Chr. | |
| Tres Zapotes | ca. 500-100 v. Chr. | |
| Vega de la Peña | ca. 900-1550 n. Chr. |
Bundesstaat Yucatán
| Name der Ruienstätte | Datierung | Bild |
| Acanceh | Präklassik | |
| Aké | Präklassik | |
| Balankanche | ca. 1194-1441 n. Chr. | |
| Chacmultún | ca. 300 v. Chr. | |
| Chichén Itzá UNESCO Weltkulturerbe | ca. 435 n. Chr. | |
| Dzibilchaltún | ca. 500 v. Chr. | |
| Ek'Balam | ca. 300 n. Chr. | |
| Grutas de Loltún | ca. 200 n. Chr. | |
| Izamal | ca. 300 n. Chr. | |
| Kábah | ca. 700 n. Chr. | |
| Kiuic | ca. 600 v. Chr. - 1000 n. Chr. | |
| Kulubá | ca. 100 v. Chr. | |
| Labná | ca. 300 n. Chr. | |
| Mayapán | ca. 1000 n. Chr. | |
| Oxkintok | ca. 475 n. Chr. | |
| Sayil | ca. 800 n. Chr. | |
| Tipikal | 300 v. Chr. | |
| Uxmal | ca. 200 n. Chr. | |
| X'Cambo | ca. 100 v. Chr. | |
| Xlapak | ca. 600 n. Chr. | |
| Yaxuná | ca. 500 v. Chr. | |
Bundesstaat Zacatecas
| Name der Ruienstätte | Datierung | Bild |
| Alta Vista | ca. 450 n. Chr. | |
| La Quemada | ca. 500 n. Chr. | |
Links
Mexico-Community
Weitere Links
- -

